Deutscher Doggen Club 1888 e.V. HUS 2017

Liste der HUS Ergebnisse 2017
# Besitzer PLZ Ort ZBNR Zwinger Hundename Farbe R/H Wurfdatum HUS Datum Beurteilung DCM Befund
1 Süßmilch Rainer 99817 Eisenach 128993Ü Bigfort Yun Yago s R 09.05.2015 02.01.2017 0 0
2 Recht Christiane 58791 Werdohl 128821 la Beaute Unique Emiel gelb R 27.06.2015 05.01.2017 0 0
3 Claas Margret 49624 Löningen 126297 altera pars Kiss me Kate swA H 15.01.2012 06.01.2017 0 0
4 Claas Margret 49624 Löningen 124458 Mitterhof vom Nova-Lee blau H 08.02.2011 06.01.2017 0 0
5 Horsmann Tina 91729 Haundorf 122734 Frankenland vom Famous blau R 10.08.2009 09.01.2017 0 0
6 Mennig Melnie 47228 Duisburg 124025 Tir Na Nogh von Brendan swA R 10.09.2010 09.01.2017 0 0
7 Recht Christiane 58791 Werdohl 127461 la Beaute Unique Dita gelb H 20.01.2014 11.01.2017 0 0
8 Brand Anke 33829 Borgholzhausen 125964 Lauer von der Heide Witzka blau H 24.05.2012 13.01.2017 0 0
9 Heller und Unruh 44229 Dortmund 128208 Kupferhütte von der Theo blau R 29.10.2014 13.01.2017 0 0
10 Sauer Inge und Martin 91717 Wassertrüdingen 124470Ü Austria Great Star of Alisha gefleckt H 13.08.2012 16.01.2017 0 0
11 Günther Maik 6343 Mansfeld 127956 Tara von Kate-Hera blau H 12.07.2014 17.01.2017 0 0
12 Günther Maik 6343 Mansfeld 126255 Anhalt von Viktor-Zeus blau R 13.08.2012 17.01.2017 0 0
13 Margret Claas 49624 Löningen 126893 Toro del Centurio Whitestar gefleckt R 13.06.2013 20.01.2017 0 0
14 Retzlaff Barbara 17192 Waren 127931 Borkener Türmen von den Fürst-Fellini s R 09.06.2014 23.01.2017 0 0
15 Drucks Matthias 49637 Menslage 128750 Andorf von Andra swA H 05.06.2015 26.01.2017 0 0
16 Reichardt Nicole 63512 Hainburg 123442 Maindoggen von den Anton-Lou gefleckt R 29.03.2010 26.01.2017 0 0
17 Hollensteiner Dr.Horst 32825 Blomberg 127245Ü Hause Black Diamond vom Dominique swA H 09.12.2012 27.01.2017 0 0
18 Claudia Neuwirth 46487 Wesel 128471 Adamantium von Odina gefleckt H 09.03.2015 01.02.2017 2 1
19 Skiba Diana 48529 Nordhorn 127758 Gut Neubourg von Blümchen gefleckt H 05.05.2014 06.02.2017 0 0
20 Helga u. Thomas Nitzgen 56626 Andernach 128411 Auryn vom Symphonie gefleckt H 28.02.2015 06.02.2017 0 0
21 Reichardt Nicole 63512 Hainburg 126775 Druidenpfad vom Amely swA H 01.05.2013 08.02.2017 0 0
22 Konnegen Stefanie 16356 Werneuchen 128158 Gentle Giant Balakira blau H 19.10.2014 08.02.2017 1 1
23 Albrecht Melanie 46325 Borken 125382 Adamantium von Guyana gefleckt H 17.12.2011 10.02.2017 0 0
24 Müller Lothar 88471 Laupheim 127614 Schloß Laupheim vom Queena swA H 28.03.2014 10.02.2017 0 0
25 Lewang Elisabeth 27252 Schwaförden 128607 Solling vom Quinta gestromt H 18.04.2015 14.02.2017 1 1
26 Bachmann Rüdiger 59597 Erwitte 126999Ü Moloseum Walkuere gefleckt H 14.04.2011 17.02.2017 0 0
27 Hörchner Thomas 99706 Sondershausen 127997 Wotans Meute von Ahnherr schwarz R 27.07.2014 17.02.2017 0 0
28 Wilke Torsten 37124 Rosdorf 127415 Adhara von Atheo gefleckt R 05.01.2014 17.02.2017 0 0
29 Fuckner Thomas 99759 Sollstedt 128895 bi Korns Negra sbl H 27.07.2015 17.02.2017 0 0
30 Wilke Torsten 37124 Rosdorf 125332 Menglada von Walissa swA H 09.12.2011 17.02.2017 0 0
31 Brumund Margreth 26683 Saterland 127730 Polarstern vom Zeus grau R 29.04.2014 20.02.2017 0 0
32 Hofmann Carina 65520 Bad Camberg 124060 Nonplusultra Ayla blau H 17.09.2010 20.02.2017 0 0
33 Baron Andreas 50181 Bedburg 123544 Cosa Nostra von Adamo swA R 26.04.2010 21.02.2017 0 0
34 Nicole Hohner 14621 Schönwalde 129022 Belvedere von Glockenblume Gloria gestromt H 19.09.2015 24.02.2017 0 0
35 Verena Odendall-Maus 50168 Kerpen 126418ü Ben Sarras Jxabu swa R 20.09.2010 28.02.2017 0 0
36 Lensch Anka Katharina 22605 Hamburg 127860 Steinbergen von Cyrano gestromt R 01.06.2014 28.02.2017 0 0
37 Robert Vidovic 40724 Hilden 127016 Menzelsee vom Caleya swA H 17.07.2013 02.03.2017 0 0
38 Camilla Christensen DK 2620 Albertslund 07195/2013 Pagani Claudia Bohemica schwarz R 31.12.2012 07.03.2017 1 0
39 Knötzel Bianca 56424 Mogendorf 126570 Odin vom Delenn gefleckt H 20.03.2013 09.03.2017 0 0
40 Melanie Lebrecht 65520 Bad Camberg 124723 Odenwald vom Timo Tabasco gefleckt R 10.05.2011 15.03.2017 0 0
41 Weihrauch Ilona 6647 Finne DP5491 Harbker Schloß vom Cassandra swA H 07.10.2012 15.03.2017 0 0
42 Sabine Speckmann 99713 Holzthaleben 126875 Verdandi's Anu schwarz H 06.06.2013 22.03.2017 0 0
43 Ute Kramer 46348 Raesfeld 128764 Borkener Türmen von den Jessy-Aine gefleckt H 16.06.2015 29.03.2017 0 0
44 Ute Kramer 46348 Raesfeld 128897 Borkener Türmen von den Kandalf-Ainer swA R 30.07.2015 29.03.2017 0 0
45 Peter Züche 6712 Zeitz 126958 Polarstern vom Yukiko gefleckt H 22.06.2013 05.04.2017 0 0
46 Lahm Fam. 26655 Westerstede 124656 Kirschallee von der Amore gefleckt H 21.04.2011 06.04.2017 0 0
47 Müller Sylvia 58453 Witten 127280 Neste-Bracken vom Pina gefleckt H 30.09.2013 06.04.2017 0 0
48 Müller Sylvia 58453 witten 127277 neste-Bracken vom Prince gefleckt R 30.09.2013 06.04.2017 0 0
49 Thomas Nitzgen 56626 Andernach 127069 Schlehhecke von der Doria blau H 29.07.2013 10.04.2017 0 0
50 Wulfhild Pfarr-Wagenknecht 53125 Bonn 128682 Forsthaus Droste vom Beowulf gelb R 10.05.2015 11.04.2017 1 0
51 Carina Hofmann 65520 Bad Camberg 127133 Borkener Türmen von den Daphne gefleckt H 17.08.2013 11.04.2017 0 0
52 Anita Hafemeister 25494 Borstel 127998 Wotans Meute von Ansgar Alfred blau R 27.07.2014 11.04.2017 0 0
53 Ingeborg Brack-Joos 33129 Delbrück-Wesrenholz 125353 Kupferhütte von der Rauke blau H 12.12.2011 13.04.2017 0 0
54 Mütz Antonia 52382 Niederzier 127034 Hambacher Forst vom Novartis blau H 30.06.2013 13.04.2017 0 0
55 Katja Kappe 58332 Schwelm 128617 Ravensburg von der Bones blau R 12.04.2015 13.04.2017 0 0
56 Judita Kiehl 97080 Würzburg 128135 Frankenland vom Quality blau H 12.10.2014 20.04.2017 0 0
57 Joachim Möller 42279 Wuppertal 123141 Neste-Bracken vom Molly gefleckt H 11.12.2009 20.04.2017 0 0
58 Joachim Möller 42279 Wuppertal 127279 Neste-Bracken vom Peewee gefleckt H 30.09.2013 20.04.2017 0 0
59 Kehrmann Barbra 59387 Ascheberg 126908 Hansalinie von der Artis gefleckt H 19.06.2013 04.05.2017 0 0
60 Müller Helmut 99439 Rohrbach 124649 Schloß Ettersburg vom Artos swA R 19.04.2011 08.05.2017 0 0
61 Schmidt Gabriele 25364 Westerhorn 128458 FranTastic's Big Mac blau R 17.03.2015 12.05.2017 0 0
62 Baron Andreas 50181 Bedburg 130149Ü Heribama Uzima gefleckt H 22.01.2016 15.05.2017 0 0
63 Lahm Familie 26655 Westerstede 127731 Polarstern vom Zahira gefleckt H 29.04.2014 17.05.2017 0 0
64 128368 Allertal vom Fine gelb H 06.02.2015 24.05.2017 0 0
65 Breuer-Mütz 52382 Hambach 128254 Hambacher Forst vom Perle blau H 02.12.2014 29.05.2017 0 0
66 Körner Karin 38685 Langelsheim 126007 Klostergarten vom Fanta blau H 17.06.2012 31.05.2017 0 0
67 Seidl-Baier Christiane 97795 Untergeiersnest 128119 Black-Mountäins Racing Badita blau H 28.09.2014 02.06.2017 0 0
68 Hahn Katrin 53783 Eitorf 127978 Fränkischen Schweiz von der Cherkan-Heinrich blau R 01.08.2014 02.06.2017 0 0
69 van de Vijver Dik 2343 LA Oegstgeest 3071584 Willowrun's Jumpin Jack Flash blau R 16.11.2014 07.06.2017 0 0
70 Schwerdtfeger Karl 37586 Sievershausen 126660 Solling vom Marta blau H 28.02.2013 07.06.2017 0 0
71 Schwerdtfeger Karl 37586 Sievershausen 124542 Bremer Schlüssel vom Abu Dhabi gestromt H 12.03.2011 07.06.2017 0 0
72 Oepping Petra 32278 Kirchlengern 126516 Horst von der Happy Future gelb H 28.01.2013 13.06.2017 0 0
73 Mehler Kerstin 47589 Udem 127825 Galnon von Doria blau H 19.05.2014 13.06.2017 0 0
74 Kluge Britt 4435 Schkeuditz 127637 Stolzen Hain vom Banditto swA R 04.04.2014 14.06.2017 0 0
75 Brumund Niels 91793 Alesheim 124720 Polarstern vom Unity-Blue blau R 03.05.2011 16.06.2017 0 0
76 Betz Andreas 8539 Rosenbach 125683 Betz'ens Meute von Arsina blau H 12.03.2012 24.06.2017 0 0
77 Betz Andreas 8539 Rosenbach 128358 Betz'ens Meute von Cindy blau H 28.01.2015 24.06.2017 0 0
78 Seluga Andrea 1698 Salzatal 129199 Drömlingshof vom Carla-Columna blau H 10.03.2016 24.06.2017 0 0
79 Drucks Matthias 49637 Menslage 129174Ü Abbaio Oxana gefleckt H 23.10.2015 28.06.2017 0 0
80 Nethen von Franziska 26954 Nordenham 127813 FranTastic's Aschenputtel blau H 20.05.2014 28.06.2017 0 0
81 Oepping Petra 32278 Kirchlengern 127095 Horst von der Iskander gestromt R 08.08.2013 28.06.2017 0 0
82 Hafemeister Anita 25494 Borstel-Hohenraden 127207 Windleite von der Beowulf blau R 07.09.2013 04.07.2017 0 0
83 True Ilse 28816 Stuhr BI6295 Hause Rawert von Yoko gelb H 16.07.2014 04.07.2017 0 0
84 Henning-Hantzsch Ute 4420 Markranstädt 127148 Altranstädter Schloß vom Jule gestromt H 20.08.2013 07.07.2017 0 0
85 Hein Carola u. Stephan 23996 Gallentin 129965Ü Margenis Frida schwarz H 06.12.2015 10.07.2017 0 0
86 Wächter Nicole 32278 Kirchlengern 128727 Horst von der Jamal gelb R 05.06.2015 12.07.2017 0 0
87 Rankin Silvia 49565 Bramsche 127297 altera Pars Niala blau H 29.09.2013 12.07.2017 0 0
88 Wietkamp Matthias 48161 Münster CF6627 Elf Quellen von den Mariella gefleckt H 28.05.2015 21.07.2017 0 0
89 Burkhardt Denise 91077 Kleinsendelbach 126557 Kirschallee von der Bonita schwarz H 10.02.2013 25.07.2017 0 0
90 Wilson Andrea 47589 Uedem 129137 Schlehhecke von der Highlander blau R 12.01.2016 25.07.2017 0 0
91 Hey Madeleine-Marie 25791 Linden 128850 Eiderschleife von der Amy schwarz H 03.07.2015 04.08.2017 0 0
92 Schulz-Liesegang Marlies 29693 Hademstorf 130309Ü Sorau von Johanna swA H 10.01.2015 04.08.2017 0 0
93 Müller Andreas 4638 Eilenburg 124232 Polarstern vom Tabea swA H 18.11.2010 07.08.2017 0 0
94 Reher Sandra 45529 Hattingen 129100 Krönchen vom Carpe Diem "Jack"pot gefleckt R 10.12.2015 08.08.2017 0 0
95 Pollok-Schoofs Katharina 67112 Mutterstadt 128047 Arga Palatina Anjuli gestromt H 26.08.2014 08.08.2017 0 0
96 Hochstadt Evi 36037 Fulda 130073Ü Old Pink House of F-Vulkano-N schwarz R 05.01.2016 09.08.2017 0 0
97 Hollensteiner Dr.Horst 32825 Blomberg 128921Ü Vanilliowe Gofry Zurina schwarz H 18.03.2015 09.08.2017 0 0
98 Martin Groskorth 42111 Wuppertal 129841Ü Rekener Harlekin La Bonita schwarz H 10.10.2013 15.08.2017 0 0
99 Bischoff Melanie 44894 Bochum 126558 Kirschallee von der Braveheart gefleckt H 16.02.2013 15.08.2017 2 3
100 Waschilowski Marion 29585 Jelmstorf 123319 Black-Beauty's Onassis swA R 08.02.2010 16.08.2017 0 0
101 Leppschek Liza Melina 23715 Hutzfeld 129146 Casa da Fortuna Hunter gelb R 22.01.2016 26.08.2017 0 0
102 Henning-Hantzsch Ute 4420 Markranstädt 129492 Altranstädter Schloß vom Mary Ann gelb H 04.06.2016 30.08.2017 1 0
103 Meier Stefan 4523 Pegan 128149 altranstädter Schloß vom Kathy gelb H 06.10.2014 30.08.2017 0 0
104 Chilla Jeanette 33034 Brakel 128861 Schöntal vom Mad Max gefleckt R 12.07.2015 31.08.2017 0 1
105 Neumann Stefanie 46562 Voerde 129833Ü Platinum Feroiana schwarz H 25.07.2015 31.08.2017 0 0
106 Berg Nicola 47475 Kamp-Lintfort BN6470 Alt-Sternberg von Brilliant Blues blau H 14.12.2014 31.08.2017 0 0
107 Berg Nicola 47475 Kamp-Lintfort BN6469 Alt-Sternberg von Bohemian Rhapsodie blau H 14.12.2014 31.08.2017 0 0
108 Ebke Petra 32257 Bünde 128776 Dünner Land vom Noah gelb R 11.06.2015 08.09.2017 0 0
109 Kokocinski Angelika 27446 Sandbostel 124509 Dina's Traum aus Dorie blau H 08.03.2011 13.09.2017 0 0
110 Bus-Hofmann Silke 67354 Römerberg 129163Ü Ouweseun van de Elmo gefleckt R 01.09.2014 13.09.2017 0 0
111 Porstmann Jaqueline 9623 Rechenberg-Bienenmühle 126544 Belvedere von Fenja gestromt H 10.02.2013 13.09.2017 0 0
112 Gewinner Karin 95502 Himmelkron 126188 Bocksleite von der Däumelinchen blau H 24.07.2012 14.09.2017 0 0
113 Gewinner Karin 95502 Himmelkron 128017 Bocksleite von der Helga blau H 15.08.2014 14.09.2017 1 0
114 Stark Georg 89567 Sontheim 127962 Cane Nobile de Rio Brasil Maracana gelb R 09.07.2014 18.09.2017 0 0
115 Gewinner Karin 95502 Himmelkron 129966Ü Casa di Amici Bali blau H 12.09.2015 18.09.2017 0 0
116 Bauernschmitt Jutta 91327 Gößweinstein 128586 Fränkischen Schweiz von der Dean blau R 10.04.2015 18.09.2017 0 0
117 Lupczyk Sebastian 99706 Sondershausen 127888 bi Korns Mythos sbl R 09.06.2014 21.09.2017 0 0
118 Feldhusen-Meinke Britta 47589 Uedem 128560 Steinbergen von De De gestromt H 04.04.2015 25.09.2017 0 0
119 Waschilowski Marion 29585 Jelmstorf 129438 Burg Ravensberg von der Chili swA H 28.05.2016 29.09.2017 0 0
120 Urban Annegret 32469 Petershagen 127772 Quetzer Waldeck vom Dacia gefleckt H 07.05.2014 02.10.2017 0 0
121 Martin Susanne 48317 Drensteinfurt 127411 Flagranti in Reinhold gestromt R 19.12.2013 05.10.2017 0 0
122 Köhler Ramona/Hela Jark 31008 Etze 127004 Kühlen Grunde vom Finndalf swA R 08.07.2013 06.10.2017 1 1
123 Zahs Armin 68809 Neulußheim 127266 Auryn vom Purple Rose schwarz H 22.09.2013 06.10.2017 0 0
124 D.Kortstock u. M.Dyrbye 23847 Lasbek 128461 Frantastic's Brutus blau R 17.03.2015 10.10.2017 0 0
125 Matzak Mandy 99765 Heringen 125425 Windleite von der Aurelia blau H 12.01.2012 11.10.2017 0 0
126 Seidl-Baier Christiane 97795 Untergeiersnest 128121 Black Mountains Racing Blümchen blau H 28.09.2014 20.10.2017 0 0
127 Pauls Heike 46049 Oberhausen BI6163 Tir Na Nogh von Fantastic Blue blau R 28.02.2014 24.10.2017 0 0
128 Benedikt Martinschledde 59368 Werne BI6779 Hause Rawert von Arnold gelb R 31.08.2015 25.10.2017 0 0
129 Jark Hela 31535 Neustadt 128944 Kühlen Grunde vom Ise-Liese gefleckt H 11.08.2015 26.10.2017 0 0
130 Aniko Gruß 35423 Lich 126101 Weinberg vom Amali H 04.07.2012 27.10.2017 0 0
131 Kiehl Judita 97080 Würzburg 126551 Frankenland vom Maharani blau H 18.02.2013 06.11.2017 0 0
132 Waßermann Heiko 6766 Bitterfeld 127611 Schloß Laupheim vom Quilano swA R 28.03.2014 22.11.2017 0 0
133 Betz Andreas 8539 Rosenbach 129370 Betz'ens Meute von Domina sbl H 04.05.2016 25.11.2017 0 0
134 Glück Diana 31246 Ilsede 129147 Casa da Fortuna Heaven gelb H 22.01.2016 22.12.2017 0 0